SCANNER HP Scanjet Pro 4500 Fn1
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type | Scanner de documents - modèle bureau |
---|---|
Type d'interface | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
Fonctions supplémentaires | E-mail, numérisation vers Cloud |
Taille maximale de document pris en charge | 216 x 3100 mm |
Scanner | |
Type d'entrée | Couleur |
Mode de numérisation | A une seule passe |
Résolution optique | 1200 dpi x 1200 dpi |
Détails sur la vitesse de numérisation | 30 ppm 60 ppm - recto-verso |
Fonctions du scanner | Ecran LCD tactile 2,8 pouces |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 niveaux de gris) |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Type d'élément de numérisation | CMOS / CIS |
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 30 ppm |
Taux d'utilisation | 4000 pages par jour |
Type de lampe / source lumineuse | LED |
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 30 ppm |
Normes de conformité | TWAIN, WIA |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Gestion du support | |
Taille maximale de document | 216 mm x 3100 mm |
Type de document pris en charge | Carte de visite, étiquettes, photo, enveloppe, carte postale |
Type de chargeur de document | Automatique |
Capacité de stockage de documents | 50 feuilles |
Détails sur la taille de document pris en charge | ADF - jusqu'à 216 x 3100 mm A plat - jusqu'à 216 x 297 mm |
Extension/connectivité | |
Interfaces | USB 3.0 Gigabit LAN |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en sommeil | 1.35 Watt |
Consommation électrique en veille | 6.11 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 ou ultérieur, Apple MacOS X 10.11 |
Configuration requise détaillée | Windows 7 ou ultérieur - 2 GHz - RAM 2 Go - HD 170 Mo MacOS X 10.11 - RAM 1 Go |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, Cardiris, Kofax VirtualReScan, I.R.I.S. OCR, Nuance PaperPort, HP Scan, HP Scanner Tools Utility |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Divers | |
Câbles inclus | 1 x câble USB |
Normes de conformité | CSA, SASO, EMC, UL 60950-1 Second Edition, EAC, IEC 60950-1:2005, EN60950-1:2006 +A11+A1+A12, TER, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, PVOC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014 |
Dimensions et poids | |
Largeur | 52 cm |
Profondeur | 38.7 cm |
Hauteur | 14.5 cm |
Poids | 5.98 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 64 cm |
Profondeur emballée | 48.6 cm |
Hauteur emballée | 24.5 cm |
Poids emballé | 7.9 kg |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type | Scanner de documents - modèle bureau |
---|---|
Type d'interface | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
Fonctions supplémentaires | E-mail, numérisation vers Cloud |
Taille maximale de document pris en charge | 216 x 3100 mm |
Scanner | |
Type d'entrée | Couleur |
Mode de numérisation | A une seule passe |
Résolution optique | 1200 dpi x 1200 dpi |
Détails sur la vitesse de numérisation | 30 ppm 60 ppm - recto-verso |
Fonctions du scanner | Ecran LCD tactile 2,8 pouces |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 niveaux de gris) |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Type d'élément de numérisation | CMOS / CIS |
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 30 ppm |
Taux d'utilisation | 4000 pages par jour |
Type de lampe / source lumineuse | LED |
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 30 ppm |
Normes de conformité | TWAIN, WIA |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Gestion du support | |
Taille maximale de document | 216 mm x 3100 mm |
Type de document pris en charge | Carte de visite, étiquettes, photo, enveloppe, carte postale |
Type de chargeur de document | Automatique |
Capacité de stockage de documents | 50 feuilles |
Détails sur la taille de document pris en charge | ADF - jusqu'à 216 x 3100 mm A plat - jusqu'à 216 x 297 mm |
Extension/connectivité | |
Interfaces | USB 3.0 Gigabit LAN |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en sommeil | 1.35 Watt |
Consommation électrique en veille | 6.11 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 ou ultérieur, Apple MacOS X 10.11 |
Configuration requise détaillée | Windows 7 ou ultérieur - 2 GHz - RAM 2 Go - HD 170 Mo MacOS X 10.11 - RAM 1 Go |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, Cardiris, Kofax VirtualReScan, I.R.I.S. OCR, Nuance PaperPort, HP Scan, HP Scanner Tools Utility |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Divers | |
Câbles inclus | 1 x câble USB |
Normes de conformité | CSA, SASO, EMC, UL 60950-1 Second Edition, EAC, IEC 60950-1:2005, EN60950-1:2006 +A11+A1+A12, TER, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, PVOC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014 |
Dimensions et poids | |
Largeur | 52 cm |
Profondeur | 38.7 cm |
Hauteur | 14.5 cm |
Poids | 5.98 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 64 cm |
Profondeur emballée | 48.6 cm |
Hauteur emballée | 24.5 cm |
Poids emballé | 7.9 kg |
- Started from: nov. 22, 2022