DISQUE DUR EXTERN SSD SANDISK 2To
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité du stockage numérique | 2 To |
Compatibilité du périphérique | Compatibile with a range of USB Type C™ Smart Phones |
Marque | SanDisk |
séries | Sandisk Extreme Portable SSD |
Type de connecteur | USB |
Facteur de forme | Portable |
Vitesse de lecture | 1050 Megabytes Per Second |
Vitesse d'écriture | 1000 Mo/s |
Taille du cache | 2 Modificateur inconnu |
Couleur | Noir |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité du stockage numérique | 2 To |
Compatibilité du périphérique | Compatibile with a range of USB Type C™ Smart Phones |
Marque | SanDisk |
séries | Sandisk Extreme Portable SSD |
Type de connecteur | USB |
Facteur de forme | Portable |
Vitesse de lecture | 1050 Megabytes Per Second |
Vitesse d'écriture | 1000 Mo/s |
Taille du cache | 2 Modificateur inconnu |
Couleur | Noir |
- Started from: nov. 22, 2022