Portable HP 15-Fq0008nia Intel Core Celeron-8 Go DDR4 RAM-512 Go SSD-ECRAN 15 Pouces-Freedos + Licence Windows 11 Pro
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Système d'exploitation | FreeDOS + Licence Windows 11 Pro |
---|---|
Famille de transformateur | Processeur Intel Celeron |
Processeur | Intel Celeron N4120 (jusqu'à 2,6 GHz fréquence de rafale, 4 MB L2 cache, 4 carottes, 4fils) 1 |
Chipset | SoC intégré Intel |
Graphiques | Intégrés, Graphiques UHD 600 |
Mémoire | 8 Go DDR4-2400 MHz RAM (1 x 8 Go) (Taux de transfert jusqu'à 2400 MT/s.) |
Stockage interne | 512 Go PCIe NVMeTM M.2 SSD
|
Affichage | 39,6 cm diagonale (10,6"), HD (1366 x 768), micro-bord, anti-éblouissement, 220 nits, 45 % NTSC 2 |
Écran tactile | Non |
Rapport écran/corps (sans haut-parleurs) | 82,12 % 3 |
Gaeuilles de couleur | 45 % NTSC |
Luminosité | 220 nsces |
Dimensions minimales (W x D x H) | 35,85 x 24,2 x 1,79 cm(Les dimensions varient selon la configuration) |
Poids | 1,65 kg( Le poids varie selon la configuration) |
Type de batterie | 3-cellules, 41 Wh Li-ion |
Temps de recharge de la batterie | Supporte la charge rapide de la batterie: environ 50 % en 45 minutes 4 |
Sans fil | Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi et Bluetooth 5 sans filCarte 5 (MU-MIMO supporté; Modern Standby (Connected); compatible Miracast) |
Couleur du produit | Argent naturel |
Clavier | Clavier en argent naturel de grande taille avec clavier numérique |
Caméra | Caméra HD HP True Vision 720p avec microphones numériques bi-réseau intégrés |
Audio | Doubles orateurs |
Dispositif de pointage | HP Imagepad avec support gestuel multi-touch |
Frais d'extension | 1 lecteur de carte multimédia SD multi-format |
Ports | 1 Cartographie de la fréquence de signalisation USB de type C-5Gbps (ne prend en charge que le transfert de données et ne prend pas en charge ou les moniteurs externes); 2 débit de signalisation USB de type A 5 Gbps; 1 broche intelligente AC; 1 HDMI-out 1,4b; 1 combo casque/microphone
|
Type d'alimentation électrique | Adaptateur d'alimentation à courant alternatif intelligent de 45 W |
Gestion de la sécurité | Support de module de plate-forme fiable (Firmware TPM) |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Système d'exploitation | FreeDOS + Licence Windows 11 Pro |
---|---|
Famille de transformateur | Processeur Intel Celeron |
Processeur | Intel Celeron N4120 (jusqu'à 2,6 GHz fréquence de rafale, 4 MB L2 cache, 4 carottes, 4fils) 1 |
Chipset | SoC intégré Intel |
Graphiques | Intégrés, Graphiques UHD 600 |
Mémoire | 8 Go DDR4-2400 MHz RAM (1 x 8 Go) (Taux de transfert jusqu'à 2400 MT/s.) |
Stockage interne | 512 Go PCIe NVMeTM M.2 SSD
|
Affichage | 39,6 cm diagonale (10,6"), HD (1366 x 768), micro-bord, anti-éblouissement, 220 nits, 45 % NTSC 2 |
Écran tactile | Non |
Rapport écran/corps (sans haut-parleurs) | 82,12 % 3 |
Gaeuilles de couleur | 45 % NTSC |
Luminosité | 220 nsces |
Dimensions minimales (W x D x H) | 35,85 x 24,2 x 1,79 cm(Les dimensions varient selon la configuration) |
Poids | 1,65 kg( Le poids varie selon la configuration) |
Type de batterie | 3-cellules, 41 Wh Li-ion |
Temps de recharge de la batterie | Supporte la charge rapide de la batterie: environ 50 % en 45 minutes 4 |
Sans fil | Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi et Bluetooth 5 sans filCarte 5 (MU-MIMO supporté; Modern Standby (Connected); compatible Miracast) |
Couleur du produit | Argent naturel |
Clavier | Clavier en argent naturel de grande taille avec clavier numérique |
Caméra | Caméra HD HP True Vision 720p avec microphones numériques bi-réseau intégrés |
Audio | Doubles orateurs |
Dispositif de pointage | HP Imagepad avec support gestuel multi-touch |
Frais d'extension | 1 lecteur de carte multimédia SD multi-format |
Ports | 1 Cartographie de la fréquence de signalisation USB de type C-5Gbps (ne prend en charge que le transfert de données et ne prend pas en charge ou les moniteurs externes); 2 débit de signalisation USB de type A 5 Gbps; 1 broche intelligente AC; 1 HDMI-out 1,4b; 1 combo casque/microphone
|
Type d'alimentation électrique | Adaptateur d'alimentation à courant alternatif intelligent de 45 W |
Gestion de la sécurité | Support de module de plate-forme fiable (Firmware TPM) |
- Started from: nov. 22, 2022