SSD SATA 2,5 crucial INTERNE LAPTOP/DESKTOP CRUCIAL SSD 512 Go
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Marque | Crucial |
---|---|
Numéro de modèle | CT500MX500SSD1 |
Couleur | Métallique |
Dimensions du produit (L x l x h) | 10,3 x 0,71 x 7 cm; 39,4 grammes |
Capacité | 500 Go |
Classe d'énergie | A++ to A+ |
Compatibilité du produit | Ordinateur |
Caractéristiques | Accélération d’écriture dynamique, technologie RAIN (Redundant Array of Independent NAND), algorithme d’intégrité des données multi-étapes, protection thermique adaptative, protection contre les coupures d’alimentation, Active Garbage Collection, prise en charge TRIM, technologie SMART (Self-Monitoring and Reporting Technology) et code de correction d’erreur (ECC), Prise en charge de la mise en veille du périphérique |
Poids de l'article | 39 |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Marque | Crucial |
---|---|
Numéro de modèle | CT500MX500SSD1 |
Couleur | Métallique |
Dimensions du produit (L x l x h) | 10,3 x 0,71 x 7 cm; 39,4 grammes |
Capacité | 500 Go |
Classe d'énergie | A++ to A+ |
Compatibilité du produit | Ordinateur |
Caractéristiques | Accélération d’écriture dynamique, technologie RAIN (Redundant Array of Independent NAND), algorithme d’intégrité des données multi-étapes, protection thermique adaptative, protection contre les coupures d’alimentation, Active Garbage Collection, prise en charge TRIM, technologie SMART (Self-Monitoring and Reporting Technology) et code de correction d’erreur (ECC), Prise en charge de la mise en veille du périphérique |
Poids de l'article | 39 |
- Started from: Nov 22, 2022