SCANNER CANON LIDE 400
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Marque | Canon |
---|---|
Numéro du modèle de l'article | LiDE 400 |
séries | CanoScan LiDE 400 |
Couleur | Noir |
Garantie constructeur | 2 ans retour atelier SAUF ACHAT MARKETPLACE |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de l'écran | 15.6 |
Bluetooth | Non |
Interface du matériel informatique | USB 2.0 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Type de connecteur | USB |
Dimensions de l'article L x L x H | 25 x 36.5 x 4.2 centimètres |
Poids du produit | 3,75 Livres |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Marque | Canon |
---|---|
Numéro du modèle de l'article | LiDE 400 |
séries | CanoScan LiDE 400 |
Couleur | Noir |
Garantie constructeur | 2 ans retour atelier SAUF ACHAT MARKETPLACE |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de l'écran | 15.6 |
Bluetooth | Non |
Interface du matériel informatique | USB 2.0 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Type de connecteur | USB |
Dimensions de l'article L x L x H | 25 x 36.5 x 4.2 centimètres |
Poids du produit | 3,75 Livres |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
- Started from: Nov 22, 2022