Portable HP Pav 14 X360 ek1035 Intel Core i7-13ème Gen-16 Go DDR4 RAM-1To SSD-Windows 11 Pro-Ecran 14 pouces
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
---|---|
Famille de transformateur | Processeur Intel CoreTM i7 de 13e génération |
Processeur | CoreTM i7-1355U (jusqu'à 5,0 GHz avec la technologie Turbo Boost d'Intel, 12 MB L3 cache, 10 cœurs, 12fils) 3 4 |
Chipset | SoC intégré à l'Intel |
Graphiques | Intégrés, Iris Xe Graphics(Les capacités d'Iris Xe d'Intel 'Iris nécessitent que le système soit configuré avec des processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et une mémoire à double canal. Les graphiques Intel Iris X avec processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et la mémoire à canal unique ne fonctionneront que sous la forme de graphiques UHD Intel.) |
Mémoire | 16 Go DDR4-3200 MHz RAM (à bord) (Taux de transfert jusqu'à 3 200 MT/s.) |
Stockage interne | 1 To SSD PCIe NVMeTM M.2 de la tuberculose
|
Affichage | 35,6 cm (14") diagonale, FHD (1920 x 1080), multitouch, IPS, verre bord à bord, micro-bord, 250 nits, faible puissance, 45% NTSC 5 |
Écran tactile | Oui |
Rapport écran/corps (sans haut-parleurs) | 87,36 % 6 |
Gaeuilles de couleur | 45 % NTSC |
Luminosité | 250 nits |
Sans scintillement | Oui 7 |
Dimensions minimales (W x D x H) | 32,2 x 21 x 1,89 cm (avant); 32,2 x 21 x 1,99 cm (arrière) |
Poids | 1,51 kg |
Logiciels - Productivité et financement | Essai d'un mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 |
Logiciel inclus | McAfee Online Protection, essai de 30 jours, d'une durée d'essai d'une durée d'un mois 1 2 |
Logiciels préinstallés | Duet pour HP (30 jours d'essai gratuit); ExpressVPN (essai gratuit de 30 jours); LastPass Premium (essai gratuit de 30 jours) |
Service en nuage | 25 GB Stockage de la boîte de dépôt pendant 12 mois 8 |
Type de batterie | polymère Li-ion à 3 cellules de 43 Wh( 9 ) |
Vie de la batterie | Jusqu'à 9 heures et 30 minutes 10 |
Temps de recharge de la batterie | Supporte la charge rapide de la batterie: environ 50 % en 45 minutes 11 |
Sans fil | Carte sans fil Realtek Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth 5.3 (portant données gigabits)taux) 12 13 14 (Finaison moderne (reconnue); LAN sans fil HP Extended Range; HP Dynamic Range Technology) |
Couleur du produit | Argent naturel |
Clavier | Clé entièrement allondu, rétro-éclairé, clavier naturel en argent naturel |
Caméra | Caméra HD HP Wide Vision 720p avec réduction du bruit temporel et microphones numériques bi-réseau intégrés |
Audio | Audio par B-O; Doubles haut-parleurs; HP Audio Boost |
Dispositif de pointage | HP Imagepad |
Frais d'extension | 1 lecteur de carte multimédia microSD |
Ports | 1 CSNUS (alimentation en énergie USB, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge); 2 fréquence de signalisation USB de type A 5 Gbps; 1 HDMI 2.1; 1 broche intelligente AC; 1 combo casque et microphone
|
Type d'alimentation électrique | Adaptateur d'alimentation à courant alternatif intelligent de 45 W |
Gestion de la sécurité | Support de module de plate-forme fiable (Firmware TPM) |
Dispositifs d'entrée | Accéléromètre; Gyroscope |
Écolabels | EPEAT-A-Ador |
Spécifications à l'impact | Plat à acier dans le cadre, la base et la bande latérale; Les claviers et les ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
---|---|
Famille de transformateur | Processeur Intel CoreTM i7 de 13e génération |
Processeur | CoreTM i7-1355U (jusqu'à 5,0 GHz avec la technologie Turbo Boost d'Intel, 12 MB L3 cache, 10 cœurs, 12fils) 3 4 |
Chipset | SoC intégré à l'Intel |
Graphiques | Intégrés, Iris Xe Graphics(Les capacités d'Iris Xe d'Intel 'Iris nécessitent que le système soit configuré avec des processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et une mémoire à double canal. Les graphiques Intel Iris X avec processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et la mémoire à canal unique ne fonctionneront que sous la forme de graphiques UHD Intel.) |
Mémoire | 16 Go DDR4-3200 MHz RAM (à bord) (Taux de transfert jusqu'à 3 200 MT/s.) |
Stockage interne | 1 To SSD PCIe NVMeTM M.2 de la tuberculose
|
Affichage | 35,6 cm (14") diagonale, FHD (1920 x 1080), multitouch, IPS, verre bord à bord, micro-bord, 250 nits, faible puissance, 45% NTSC 5 |
Écran tactile | Oui |
Rapport écran/corps (sans haut-parleurs) | 87,36 % 6 |
Gaeuilles de couleur | 45 % NTSC |
Luminosité | 250 nits |
Sans scintillement | Oui 7 |
Dimensions minimales (W x D x H) | 32,2 x 21 x 1,89 cm (avant); 32,2 x 21 x 1,99 cm (arrière) |
Poids | 1,51 kg |
Logiciels - Productivité et financement | Essai d'un mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 |
Logiciel inclus | McAfee Online Protection, essai de 30 jours, d'une durée d'essai d'une durée d'un mois 1 2 |
Logiciels préinstallés | Duet pour HP (30 jours d'essai gratuit); ExpressVPN (essai gratuit de 30 jours); LastPass Premium (essai gratuit de 30 jours) |
Service en nuage | 25 GB Stockage de la boîte de dépôt pendant 12 mois 8 |
Type de batterie | polymère Li-ion à 3 cellules de 43 Wh( 9 ) |
Vie de la batterie | Jusqu'à 9 heures et 30 minutes 10 |
Temps de recharge de la batterie | Supporte la charge rapide de la batterie: environ 50 % en 45 minutes 11 |
Sans fil | Carte sans fil Realtek Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth 5.3 (portant données gigabits)taux) 12 13 14 (Finaison moderne (reconnue); LAN sans fil HP Extended Range; HP Dynamic Range Technology) |
Couleur du produit | Argent naturel |
Clavier | Clé entièrement allondu, rétro-éclairé, clavier naturel en argent naturel |
Caméra | Caméra HD HP Wide Vision 720p avec réduction du bruit temporel et microphones numériques bi-réseau intégrés |
Audio | Audio par B-O; Doubles haut-parleurs; HP Audio Boost |
Dispositif de pointage | HP Imagepad |
Frais d'extension | 1 lecteur de carte multimédia microSD |
Ports | 1 CSNUS (alimentation en énergie USB, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge); 2 fréquence de signalisation USB de type A 5 Gbps; 1 HDMI 2.1; 1 broche intelligente AC; 1 combo casque et microphone
|
Type d'alimentation électrique | Adaptateur d'alimentation à courant alternatif intelligent de 45 W |
Gestion de la sécurité | Support de module de plate-forme fiable (Firmware TPM) |
Dispositifs d'entrée | Accéléromètre; Gyroscope |
Écolabels | EPEAT-A-Ador |
Spécifications à l'impact | Plat à acier dans le cadre, la base et la bande latérale; Les claviers et les ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
- Started from: Nov 22, 2022