POINT D'ACCES UBIQUITI UNIFI U6 PLUS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
.
Ubiquiti U6+ : La puissance de la connectivité à haut débit
Rencontrez l'Ubiquiti U6+ - la clé d'une connectivité sans fil fiable et rapide comme l'éclair. Si vous recherchez une solution qui offre des performances et une sécurité exceptionnelles, ne cherchez pas plus loin.
Vitesses de transfert de données impressionnantes
Avec une vitesse de transfert de données maximale de 2402 Mbps, ce point d'accès offre des transferts de données rapides. Il fonctionne de manière extrêmement efficace à la fois dans la bande des 2,4 GHz, atteignant des vitesses allant jusqu'à 573,5 Mbps, et dans la bande des 5 GHz, offrant une vitesse fulgurante de 2402 Mbps.
Sécurité réseau avancée
Ubiquiti U6+ prend en charge plusieurs algorithmes de sécurité avancés, notamment WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise et WPA3-Enterprise. Vous pouvez être certain que votre réseau reste protégé contre les accès non autorisés et les menaces potentielles.
Conception robuste et emplacement flexible
Le point d'accès Ubiquiti U6+ est doté d'un boîtier robuste en aluminium et en polycarbonate (PC). Il peut être facilement monté au plafond, ce qui en fait une solution polyvalente pour une variété de scénarios d'installation.
Équipé d'antennes internes avec un niveau de gain maximal de 5,4 dBi, le point d'accès Ubiquiti U6+ offre une excellente couverture de signal pour votre réseau. Que vous mettiez en place un petit bureau ou une grande entreprise, ce point d'accès vous fournira les performances et la sécurité dont vous avez besoin.
Si vous recherchez un point d'accès qui combine une connectivité à haut débit, des fonctions de sécurité avancées et un design robuste, l'Ubiquiti U6+ est le choix idéal. Faites l'expérience d'une mise en réseau transparente et faites passer votre connexion au niveau supérieur. N'attendez pas, investissez dès aujourd'hui dans cette solution de réseau avancée.
Mécanique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Ø160 x 33 mm (Ø6.3 x 1.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | Sans support : 338 g (0,8 lb) Avec support : 413 g (0,9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du support | ABS, acier SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (1) port GbE RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de gestion | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'alimentation | PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de tension supportée | 44–57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique maximale | 9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission max. 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 23 dBm – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 2 x 2 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 573,5 Mbps 2402 Mbps – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain d'antenne 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 3 dBi 5,4 dBi – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Blanc/bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | Réinitialisation d'usine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | Mur, plafond (inclus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement ambiante | -30 à 60° C (-22 à 140° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement ambiante | 5 à 95% sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité sans fil | WPA-PSK, WPA-Entreprise (WPA/WPA2/WPA3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | 8 par radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS avancé | Limitation du débit par utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation du trafic invité | Pris en charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFS sans attente | Oui* *Pris en charge avec les versions de firmware à venir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clients simultanés | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application de gestion | UniFi Network : Version 7.3.76 et ultérieure |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
.
Ubiquiti U6+ : La puissance de la connectivité à haut débit
Rencontrez l'Ubiquiti U6+ - la clé d'une connectivité sans fil fiable et rapide comme l'éclair. Si vous recherchez une solution qui offre des performances et une sécurité exceptionnelles, ne cherchez pas plus loin.
Vitesses de transfert de données impressionnantes
Avec une vitesse de transfert de données maximale de 2402 Mbps, ce point d'accès offre des transferts de données rapides. Il fonctionne de manière extrêmement efficace à la fois dans la bande des 2,4 GHz, atteignant des vitesses allant jusqu'à 573,5 Mbps, et dans la bande des 5 GHz, offrant une vitesse fulgurante de 2402 Mbps.
Sécurité réseau avancée
Ubiquiti U6+ prend en charge plusieurs algorithmes de sécurité avancés, notamment WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise et WPA3-Enterprise. Vous pouvez être certain que votre réseau reste protégé contre les accès non autorisés et les menaces potentielles.
Conception robuste et emplacement flexible
Le point d'accès Ubiquiti U6+ est doté d'un boîtier robuste en aluminium et en polycarbonate (PC). Il peut être facilement monté au plafond, ce qui en fait une solution polyvalente pour une variété de scénarios d'installation.
Équipé d'antennes internes avec un niveau de gain maximal de 5,4 dBi, le point d'accès Ubiquiti U6+ offre une excellente couverture de signal pour votre réseau. Que vous mettiez en place un petit bureau ou une grande entreprise, ce point d'accès vous fournira les performances et la sécurité dont vous avez besoin.
Si vous recherchez un point d'accès qui combine une connectivité à haut débit, des fonctions de sécurité avancées et un design robuste, l'Ubiquiti U6+ est le choix idéal. Faites l'expérience d'une mise en réseau transparente et faites passer votre connexion au niveau supérieur. N'attendez pas, investissez dès aujourd'hui dans cette solution de réseau avancée.
Mécanique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Ø160 x 33 mm (Ø6.3 x 1.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | Sans support : 338 g (0,8 lb) Avec support : 413 g (0,9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du support | ABS, acier SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (1) port GbE RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de gestion | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'alimentation | PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de tension supportée | 44–57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique maximale | 9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission max. 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 23 dBm – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 2 x 2 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 573,5 Mbps 2402 Mbps – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain d'antenne 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 3 dBi 5,4 dBi – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Blanc/bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | Réinitialisation d'usine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | Mur, plafond (inclus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement ambiante | -30 à 60° C (-22 à 140° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement ambiante | 5 à 95% sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité sans fil | WPA-PSK, WPA-Entreprise (WPA/WPA2/WPA3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | 8 par radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS avancé | Limitation du débit par utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation du trafic invité | Pris en charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFS sans attente | Oui* *Pris en charge avec les versions de firmware à venir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clients simultanés | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application de gestion | UniFi Network : Version 7.3.76 et ultérieure |
- Started from: Nov 22, 2022