PHOTOCOPIEUSE Copier Canon Image 2224N MONOCHROME
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type d'appareil | Multifonction laser monochrome A3 | |
Fonctions principales | Impression, copie, numérisation et envoi optionnel | |
Vitesse du processeur | Processeur double cœur 1,6GHz | |
Panneau de configuration | Écran tactile monochrome de 8,9 cm (3,5 pouces) | |
Mémoire | Standard : 1 Go de RAM | |
Stockage | Standard : eMMC de 2 Go | |
Connexion d'interface | Standard (RÉSEAU) : 100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n) AUTRES Standard : 1 port USB 2.0 (périphérique) | |
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²) | Standard : 350 feuilles Maximum : 600 feuilles (avec module cassette-AK1) | |
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²) | Standard : 250 feuilles Maximum : 250 feuilles | |
Options de finition | Assemblage, groupage | |
Supports pris en charge | Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, bond, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe Cassette papier : Ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé | |
Méthode d'impression | Recto : jusqu'à 24 ppm (A4), jusqu'à 12 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R) Recto verso* : jusqu'à 16,7 ppm (A4), jusqu'à 7,5 ppm (A3), jusqu'à 7,8 ppm (A4R) | |
Vitesse d'impression | jusqu'à 24 ppm (A4), jusqu'à 12 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R) jusqu'à 16,7 ppm (A4), jusqu'à 7,5 ppm (A3), jusqu'à 7,8 ppm (A4R) | |
Résolution d'impression (ppp) | Jusqu'à 1200 × 1200 | |
Langages de description de pages | Standard : UFRII, PCL6/PCL5 | |
Impression recto verso | En option | |
Impression mobile/Cloud | AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business et solution d'impression universelle de Microsoft | |
Polices | Polices PCL : 45 polices Roman, 10 polices Bitmap | |
Fonctionnalités d'impression | Filigrane, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier mixtes, réduction du toner, impression au format affiche, date d'impression | |
Systèmes d'exploitation | UFRII : Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022 PCL : Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022 PPD : Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 À partir de novembre 2022 |
Become a Vendor?
Register now
Type d'appareil | Multifonction laser monochrome A3 | |
Fonctions principales | Impression, copie, numérisation et envoi optionnel | |
Vitesse du processeur | Processeur double cœur 1,6GHz | |
Panneau de configuration | Écran tactile monochrome de 8,9 cm (3,5 pouces) | |
Mémoire | Standard : 1 Go de RAM | |
Stockage | Standard : eMMC de 2 Go | |
Connexion d'interface | Standard (RÉSEAU) : 100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n) AUTRES Standard : 1 port USB 2.0 (périphérique) | |
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²) | Standard : 350 feuilles Maximum : 600 feuilles (avec module cassette-AK1) | |
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²) | Standard : 250 feuilles Maximum : 250 feuilles | |
Options de finition | Assemblage, groupage | |
Supports pris en charge | Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, bond, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe Cassette papier : Ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé | |
Méthode d'impression | Recto : jusqu'à 24 ppm (A4), jusqu'à 12 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R) Recto verso* : jusqu'à 16,7 ppm (A4), jusqu'à 7,5 ppm (A3), jusqu'à 7,8 ppm (A4R) | |
Vitesse d'impression | jusqu'à 24 ppm (A4), jusqu'à 12 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R) jusqu'à 16,7 ppm (A4), jusqu'à 7,5 ppm (A3), jusqu'à 7,8 ppm (A4R) | |
Résolution d'impression (ppp) | Jusqu'à 1200 × 1200 | |
Langages de description de pages | Standard : UFRII, PCL6/PCL5 | |
Impression recto verso | En option | |
Impression mobile/Cloud | AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business et solution d'impression universelle de Microsoft | |
Polices | Polices PCL : 45 polices Roman, 10 polices Bitmap | |
Fonctionnalités d'impression | Filigrane, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier mixtes, réduction du toner, impression au format affiche, date d'impression | |
Systèmes d'exploitation | UFRII : Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022 PCL : Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022 PPD : Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 À partir de novembre 2022 |
- Started from: Nov 22, 2022