MODUL LIGHT-1310MM MMF/SMF550M/10KM DDM
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le programme Cisco Compatible | GLC-LH-SM | Nom du vendeur | Wolon |
Facteur de forme | SFP | Débit de données max. | 1,25 Gbit/s |
Longueur d’onde | 1310nm | Distance de câble max. | 10km sur fibre monomode |
Le connecteur | LC duplex | Media | MMF/SMF |
Type d’émetteur | FP | Type de récepteur | La broche |
DDM/DOM | Prise en charge | Plage de température commerciale | -5 à 70 °C (23 à 158°F) |
La puissance TX | -9,5 ~ -3 dBm | Sensibilité du récepteur | < -23 dBm |
La consommation électrique | <1 W | Surcharge du récepteur | -3dBm |
Taux d’erreur de bit (BER) | 1E-12 | Ratio d’extinction | >9 dB |
EMC (compatibilité électromagnétique) | Prise en charge | MTBF | 1,000,000 Heures |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le programme Cisco Compatible | GLC-LH-SM | Nom du vendeur | Wolon |
Facteur de forme | SFP | Débit de données max. | 1,25 Gbit/s |
Longueur d’onde | 1310nm | Distance de câble max. | 10km sur fibre monomode |
Le connecteur | LC duplex | Media | MMF/SMF |
Type d’émetteur | FP | Type de récepteur | La broche |
DDM/DOM | Prise en charge | Plage de température commerciale | -5 à 70 °C (23 à 158°F) |
La puissance TX | -9,5 ~ -3 dBm | Sensibilité du récepteur | < -23 dBm |
La consommation électrique | <1 W | Surcharge du récepteur | -3dBm |
Taux d’erreur de bit (BER) | 1E-12 | Ratio d’extinction | >9 dB |
EMC (compatibilité électromagnétique) | Prise en charge | MTBF | 1,000,000 Heures |
- Started from: Nov 22, 2022