LECTEUR DE CODE BAR OCOM A MAIN 1D-2D
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit | Connexion | Technologie | Type de code barre | Vitesse de lecture | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Douchette | USB / Bluetooth / Wifi | CCD / Laser | 1D | 100 scan/sec | caisses en magasins, domaine médical |
Lecteur | USB / Bluetooth / Wifi | Laser / Imager | 1D / 2D | 60 à 100 scan/sec | gestion de stock, inventaires |
Terminal portable | GPS / Bluetooth / Wifi | Laser / imager | 1D / 2D | 100 scan/sec | gestion de stock, gros inventaires, logistique |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit | Connexion | Technologie | Type de code barre | Vitesse de lecture | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Douchette | USB / Bluetooth / Wifi | CCD / Laser | 1D | 100 scan/sec | caisses en magasins, domaine médical |
Lecteur | USB / Bluetooth / Wifi | Laser / Imager | 1D / 2D | 60 à 100 scan/sec | gestion de stock, inventaires |
Terminal portable | GPS / Bluetooth / Wifi | Laser / imager | 1D / 2D | 100 scan/sec | gestion de stock, gros inventaires, logistique |
- Started from: Nov 22, 2022